产品与解决方案
深圳市瑞升华科技股份有限公司
深圳市瑞升华科技股份有限公司
Products and Solutions
Contact info


| 8m³/d 内滚筒母液干化系统参数 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 项目 | 指标 | 单位 |
| 1 | 处理量 | 8.0 | m³/d |
| 2 | 装机功率 | 8.5 | kw |
| 3 | 运行功率 | 6.38 | kw |
| 4 | 蒸汽消耗 | 0.400 | t/h |
| 8 | 每方处理量耗电 | 19.1 | kw·h/m³ |
| 9 | 每方处理量耗蒸汽 | 1.20 | t/m³ |
| 12m³/d 内滚筒母液干化系统参数 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 项目 | 指标 | 单位 |
| 1 | 处理量 | 12.0 | m³/d |
| 2 | 装机功率 | 12.0 | kw |
| 3 | 运行功率 | 9.00 | kw |
| 4 | 蒸汽消耗 | 0.600 | t/h |
| 8 | 每方处理量耗电 | 18.0 | kw·h/m³ |
| 9 | 每方处理量耗蒸汽 | 1.20 | t/m³ |
如果您对我们的产品解决方案感兴趣,欢迎给我们留言,我们将为您提供满意的产品和服务!!
0755-2816-6868
186-6536-5517
yingxiao@sunevap.cn
官方微信公众号
深圳市龙华新区清祥路宝能科技园6栋A13F
常州市新北区旺田路27号
陕西省西安市未央区城发中心301